Elektrikli araç şarj istasyonu işletmecilerinin sunduğu şarj tarifeleri ve birim fiyatlara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. Fiyatlar; istasyon, şarj gücü, hizmet sağlayıcısı ve uygulanan kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.
| Şarj Ağı | AC Şarj | 1 kWh fiyatı / TL | DC Şarj | 1 kWh fiyatı / TL |
|---|---|---|---|---|
| ÇELİKLER ENERJİ | AC – en çok 22 kW | 8,49 | DC - 100 kW altı / 100 kW ve üzeri | 10,90 / 12,60 |
| EKA ENERJİ | AC – en çok 22 kW | 7,99 | DC – 120 kW | 9,99 |
| Wattarya | AC – 22 kW | 8,99 | DC - en çok 240 kWh | 10,49 |
| ŞARJPARK | AC – genel | 8,45 | DC – genel | 12,45 |
| AUTOVOLT | AC – 22 kW | 8,50 | DC – 30–50 kW / 50 kW ve üzeri | 9,50 / 9,99 |
| akmcharge | AC - en çok 22 kW | 9,10 | DC - 60 kW ve üzeri | 11,55 |
| CTG ELEKTRİK A.Ş. | AC – en çok 22 kW | 8,55 | DC – 60 kW ve üzeri | 10,95 |
| EVBEE | AC – genel | 8,49 | DC – 150 kW altı / 150 kW ve üzeri | 10,60 / 11,82 |
| NEVA ŞARJ | AC – en çok 22 kW | 8,90 | DC – en çok 240 kW | 11,90 |
| OtoPriz | AC – en çok 22 kW | 8,50 | DC - genel | 10,88 |
| Vale Şarj Ağı (VALE) | AC – 1–22 kW | 8,99 | DC – 22–400 kW | 12,99 |
| Obişarj | AC – genel | 9,90 | DC – genel | 12,96 |
| Oncharge | AC – genel | 8,99 | DC – CCS | 12,00 |
| ZES (Zorlu Energy Solutions) | AC – 22 kW | 8,99 | DC – 180 kW altı / 180–400 kW | 10,99 / 12,99 |
| Eşarj | AC – en çok 22 kVA | 9,40 | DC – 90 kW altı / 90–180 kW / 180 kW ve üzeri | 11,50 |
